DAFTAR CALON SEMENTARA DPRD KABUPATEN/KOTA
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | M. AMIR | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | RUDI AKMAL | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | ASISMA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | NURUL IRFAN | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | SAWIRNI | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | BOY ANDIKA | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | MAWARMAN | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | RESTU ARIANI | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | DELIANA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | T. IRWAN KUSNADI | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | HANIDA LENNIS | PEREMPUAN | ACEH BARAT DAYA | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | SISKA ELVIADI RAJO EVI | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | SUHAIDA,A.Md. Pel. | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | SAKDAH,S.T. | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | ANDY SETIAWAN,S.E. | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | MANDA YULIANI | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | HAZAIRIN,S.E. | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | TIO ACHRIYAT | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | NOVI ROSMITA,S.E., M.Kes. | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | AINAL MARZIAH | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | RENDI ARFAN,A.Md. | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | CUT ANISA PRATIWI,S.I.P. | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | HANIF,S.E.Ak. | LAKI – LAKI | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | SAFRIZAL,S.Pd.I. | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | Ir. Hj. RATNAWATI | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | IRWANHAR | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | KHAIRUNI,S.Th.I. | PEREMPUAN | ACEH BARAT DAYA | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | MUHAMMAD KHAIRUDDIN | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | MIRA LAILA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | RENDRA | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | SYAFRINA SYAM | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | SEPTIYAN DWI NUGRAHA | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | M. YASIN FAJRI | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | HALIM BAHRIL,S.E. | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | RIKA ELFIDA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | HERU ALMEGA T.H. | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | NOFALIA NURFIKA NISTI | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | RENDRI | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | H. HELMI | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | SARIANDA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | QHANISA SALSABILLA,A.Md.Kep. | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | MUKHLIS S. | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | NOVAL OKTAMA SYAHPUTRA | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | YENNI ROSNIZAR | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | DARMI | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | SUFLAN | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | RIDA YUSDIANA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | IFTIHAL | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | REMA MISHUL AZWA,S.E.Ak. | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | HERMAN FIRDAUS | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | YOSE RIZAL | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | SUKMA NADIA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | IVANTARI | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | DEDY HERMANDA | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | ELDISYAM | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | PIPI SANTIKA,S.I.P. | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | ZUMARDI CHAIDIR | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | SRI MUKMIN TASIH | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 6 | SUBHAN | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | POPIE RAHMAH,S.Pd. | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | AFDHALUL RIZQI | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 1 | H. AKMALUDDIN | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 2 | SUMARNI | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 3 | ANDI NOVA | LAKI – LAKI | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 4 | SHERLY AMANDA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN | |||
Dapil ACEH SELATAN 1 | nomor urut 5 | MEDITA BUNGA TESIA | PEREMPUAN | ACEH SELATAN |
Showing 1 to 66 of 66 entries
DISCLAIMER
- Informasi yang terdapat dalam info pemilu, ditujukan untuk kepentingan umum
- Informasi yang ditampilkan bersumber dari data masing – masing aplikasi KPU
- Apabila terdapat kekeliruan data, akan dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku
- Data yang ditampilkan bukan merupakan hasil secara realtime, namun berdasarkan tanggal dan waktu data tersebut diterbitkan