DAFTAR ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN BOGOR
2019 – 2024
Berikut data lengkap
No | NAMA | TEMPAT / TGL LAHIR | JENIS KELAMIN | AGAMA | PENDIDIKAN TERKHIR | JABATAN | DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) KAB. BOGOR | PARTAI PENGUSUNG |
1 | Rudy Susmanto, S.Si | Sukoharjo, 15 Agustus 1985 | Laki-Laki | Islam | S1 | Ketua DPRD Kabupaten Bogor | 1 | Gerindra |
2 | Sastra Winara | Lewe, 20 Agustus 1987 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Ketua Komisi II DPRD Kab. Bogor | 5 | Gerindra |
3 | Hj. Tuti Alawiah | Bogor, 16 Februari 1967 | Perempuan | Islam | SMA/Sederajat | Ketua Komisi III DPRD Kab. Bogor | 3 | Gerindra |
4 | Beben Suhendar, SH., MM | Bogor, 17 Desember 1961 | Laki-Laki | Islam | S2 | Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Bogor | 2 | Gerindra |
5 | H. Adi Suwardi, SE | Bogor, 1 Februari 1960 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 2 | Gerindra |
6 | Andi Permana, SE | Jakarta, 25 April 1973 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 6 | Gerindra |
7 | Heri Aristandi, ST | Bogor, 3 Agustus 1973 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 3 | Gerindra |
8 | H. Muhammad Ansori | Bogor, 16 Oktober 1980 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 2 | Gerindra |
9 | Agus Salim, SE | Bogor, 17 September 1978 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 1 | Gerindra |
10 | Sarni, S.Kep | Sukabumi, 16 November 1984 | Perempuan | Islam | D4 / S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 5 | Gerindra |
11 | Hj. Nurjana, SH | Jakarta, 26 Desember 1963 | Perempuan | Islam | D4 / S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 4 | Gerindra |
12 | Kukuh Sri Widodo | Cilacap, 22 Oktober 1864 | Laki-Laki | Islam | D3 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 1 | Gerindra |
13 | Sanukri | Bogor, 1 November 1963 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 6 | Gerindra |
14 | M. Rizky | Bogor, 15 November 1991 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 2 | Gerindra |
15 | H. Agus Salim, Lc | Jepara, 3 Februari 1975 | Laki-Laki | Islam | S1 | Wakil I Ketua DPRD Kab. Bogor | 1 | PKS |
16 | Dedi Aroza, S.Ag., M.Si | Jakarta, 11 September 1973 | Laki-Laki | Islam | S2 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 3 | PKS |
17 | Atma, SE., MM | Bogor, 10 April 1977 | Laki-Laki | Islam | S2 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 6 | PKS |
18 | H. Sulaeman, ST | Jakarta, 24 Juni 1975 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 2 | PKS |
19 | Achmad Fatoni, ST., M.PWK | Kebumen 20 Juni 1978 | Laki-Laki | Islam | S2 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 2 | PKS |
20 | H. Irvan Baihaqi Tabrani, SE | Jakarta, 17 Juli 1974 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 6 | PKS |
21 | H. Fikri Hudi Oktiarwan | Bogor, 30 Oktober 1970 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 4 | PKS |
22 | Dadeng Wahyudi, S.Pd | Sukabumi, 14 September 1969 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 5 | PKS |
23 | H. Teguh Widodo, SH | Purworejo, 17 April 1977 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 1 | PKS |
24 | H. Wawan Hikal Kurdi | Bogor, 18 Mei 1974 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Wakil II Ketua DPRD Kab. Bogor | 3 | Golkar |
25 | Aan Triana Al Muharom, SS., M.Si | Lebak, 27 Oktober 1982 | Laki-Laki | Islam | S2 | Ketua Bapemperda DPRD Kab. Bogor | 5 | Golkar |
26 | Ridwan Muhibi | Bogor, 17 November 1974 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kab. Bogor | 4 | Golkar |
27 | Amin Sugandi, SE, MM | Bogor, 27 Mei 1970 | Laki-Laki | Islam | S2 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 2 | Golkar |
28 | Fakhru Rizal, SH | Bogor, 14 September 1978 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 1 | Golkar |
29 | Rudi Setiawan | Jakarta, 30 April 1986 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 6 | Golkar |
30 | Usep Supratman, SH., MH | Bandung, 20 Desember 1964 | Laki-Laki | Islam | S2 | Ketua Komisi I DPRD Kab. Bogor | 3 | PPP |
31 | H. Muhamad Romli | Bogor, 6 Desember 1973 | Laki-Laki | Islam | D3 | Wakil III Ketua DPRD Kab. Bogor | 4 | PPP |
32 | Ferry Roveo Checanova, S.IP | Bogor, 4 Februari 1976 | Laki-Laki | Islam | S1 | Sekretaris Komisi III DPRD Kab. Bogor | 1 | PPP |
33 | H. Juhanta, ST | Bogor, 17 April 1973 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 2 | PPP |
34 | Ir. Yuyud Wahyudin | Bogor, 3 Januari 1964 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 5 | PPP |
35 | Edi Kusmana Surya Atmaja | Bogor, 15 September 1972 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 6 | PPP |
36 | Muad Khalim | Kebumen, 23 Juni 1973 | Laki-Laki | Islam | D3 | Ketua Komisi IV DPRD Kab. Bogor | 2 | PDIP |
37 | Robinton Sitorus, SE | Porsea, 20 Desember 1973 | Laki-Laki | Kristen | S1 | Wakil Ketua Komisi III DPRD Kab. Bogor | 1 | PDIP |
38 | Halim Yohanes, SE | Bogor, 5 Mei 1965 | Laki-Laki | Khonghucu | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 5 | PDIP |
39 | H. Slamet Mulyadi | Jakarta, 15 Maret 1963 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 3 | PDIP |
40 | H. Barkah | Bogor, 1 April 1965 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 6 | PDIP |
41 | Hj. Dian Rosita | Jakarta, 15 Januari 1975 | Perempuan | Islam | SMA/Sederajat | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 4 | PDIP |
42 | Ade Sanjaya | Bogor, 19 November 1972 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Wakil Ketua Komisi II DPRD Kab. Bogor | 1 | Demokrat |
43 | Irman Nurcahyan, SE | Bogor, 1 Oktober 1975 | Laki-Laki | Islam | S1 | Wakil Ketua Bapemperda Kab. Bogor | 6 | Demokrat |
44 | Ruhiyat Sujana | Bogor, 2 April 1983 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Sekretaris Komisi IV DPRD Kab. Bogor | 4 | Demokrat |
45 | M. Leo Hananto Wibowo, ST., MH | Jakarta, 31 Juli 1979 | Laki-Laki | Islam | S2 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 5 | Demokrat |
46 | H. Moch Hanafi, S.Pd | Bogor, 11 April 1959 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 2 | Demokrat |
47 | Abdul Jalil, S.Sos | Bogor, 5 Juni 1974 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 3 | Demokrat |
48 | Arif Abdi, SH., MM | Tebing Tinggi, 3 Maret 1965 | Laki-Laki | Islam | S2 | Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Bogor | 1 | PAN |
49 | H. Permadi Dalung, SE., MM | Bogor, 13 Mei 1962 | Laki-Laki | Islam | S2 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 5 | PAN |
50 | H. Usep Saefullah, SH., MH | Bogor, 21 September 1971 | Laki-Laki | Islam | S2 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 4 | PAN |
51 | Sutisna, S.Fil.I | Bogor, 5 Oktober 1981 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 6 | PAN |
52 | Larasati Widyaningsih, SE | Jakarta, 10 November 1989 | Perempuan | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 3 | PAN |
53 | Lukmanudin Ar-Rasyid | Bogor, 19 September 1980 | Laki-Laki | Islam | SMA/Sederajat | Sekretaris Komisi II DPRD Kab. Bogor | 4 | PKB |
54 | Nurodin, SH | Bogor, 16 Mei 1980 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 5 | PKB |
55 | Daen Nuhdiana H.N, SH | Bogor, 23 Maret 1989 | Laki-Laki | Islam | S1 | Anggota DPRD Kabupaten Bogor | 5 | Hanura |
Komentar